详情介绍
便携式氧纯度分析仪GPR-3500 MO特点:
不受移动和震动影响
大气压力补偿
本质安全设计
可充电电池
防水外壳
ISO 9000质量体系认证
便携式氧纯度分析仪GPR-3500 MO性能参数
气体类型:  | O2  | 
技术:  | 燃料电池  | 
技术参数  | |
精度:  | 常温常压下,< 1% FS;95-100% O2校准后固有精度0.1%  | 
分析:  | 0-100% FS  | 
应用:  | 高纯度含氧量(最大100%)连续监测  | 
认证:  | CE,本质安全  | 
安全类别:  | 满足本质安全标准,可用于Class 1, Division 1, Group A-D危险区域  | 
报警:  | 无  | 
校准:  | 含氧量95-100%的氮中氧标气  | 
补偿:  | 大气压力和温度  | 
连接:  | 进口 - 1/8" OD卡套;出口 - 1/4" OD卡套  | 
控制:  | 防水按键;菜单驱动校准和系统功能  | 
显示:  | 2.75" x 1.375"图形LCD;0.01%分辨率;显示实时环境温度和压力  | 
外壳:  | 涂铝NEMA 4X,4"x9"x3",8 lbs  | 
流量灵敏度:  | 0.5至5 SCFH范围内无影响,推荐2 SCFH  | 
LED指示灯:  | 低电量(72小时警示);充电模式  | 
线性度:  | > 0.995  | 
压力:  | 进口:调节至5至30 psig;出口:大气压  | 
电源:  | 可充电电池,充电一夜后30天工作周期;充电时以110或220VAC工作  | 
响应时间:  | 13秒达到90%读数  | 
取样系统:  | 带阀流量计外部安装面板  | 
灵敏度:  | 0.01% O2  | 
传感器型号:  | GPR-11-120-4 - 零维护  | 
传感器寿命:  | 24个月 @ 25 ºC, 1 atm, 100% O2  | 
信号输出:  | 0-1V  | 
工作温度:  | 5ºC至45ºC  | 
样气接触部件:  | 不锈钢  | 
选配件  | |
取样调节配件  |